|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- einige im modellbau übliche abkürzungen übersetzt
| abk. | ausgeschrieben | üblicher englischer begriff |
| gfk | glasfaserverstärkter (epoxy) kunststoff | glass, composite |
| cfk | kohlefaserverstärkter kunststoff | carbon, composite |
| afk | aramidfaserverstärkter kunststoff | aramid, composite |
| hlg | hand launch(ed) glider = aus der hand gestarteter segler (wie beim speerwurf) | hlg |
| dlg | discus launched glider = wie ein diskus gestarteter segler | dlg |
| sal | side arm launched = wie ein diskus gestarteter segler | dlg |
| epp | expanded poypropylene = expandiertes (aufgeschäumtes) polypropylen | epp |
| cg | center of gravity = schwerpunkt | cg |
| u/c | undercarriage = fahrwerk | u/c |
| esc | electr(on)ic speed controller = regler, steller | esc |
| pss | power slope soaring oder power scale sailplane = hangsegeln mit nicht motorisierten "motorfliegern" | pss |
| d-box | flügelnase (meist aus aramid, keflar oder cfk) als hohlprofil in form eines D hergestellt | d-box |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| abk. | erw. | ausgeschrieben |
| F1 | freiflug |
| A | gleiter |
| B | motorflieger mit gummimotor "wakefield" |
| C | motorflieger |
| D | saalflieger |
| E | gleiter mit automatischer steuerung |
| F | hubschrauber |
| G | motorflieger mit gummimotor "coupe d´hiver, winterpokal" |
| H | gleiter |
| J | motorflieger (½A) |
| K | motorflieger mit CO2 antrieb |
| L | "ezb" saalflieger |
| M | saalflieger anfänger klasse |
| N | saalflieger hlg |
| F2 | fesselflug |
| A | speedflug |
| B | kunstflug |
| C | team racing |
| D | combat (fuchsjagd) |
| F3 | ferngesteuerter flug |
| A | motorkunstflug |
| B | thermik |
| C | hubschrauber |
| D | pylonrennen |
| F | hangflug |
| G | motorsegler |
| H | überland segler |
| I | segler, start mit schleppmaschine |
| J | thermik ausdauersegler |
| K | hlg |
| F4 | scale |
| A | freiflug |
| B | fesselflug |
| C | ferngesteuert |
| D | scale saal-frei-flug mit gummimotor |
| E | scale saal-frei-flug mit CO2 oder elektro |
| F | scale saal-frei-flug (kleinstmodelle) |
| F5 | ferngesteuert mit elektromotor |
| A | kunstflug |
| B | motor-segler |
| C | hubschrauber |
| D | pylonrennen |
| E | solargetrieben |
| F | 10-zellen klasse |
| G | großsegler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- einige in newsgroups übliche abkürzungen übersetzt
| abk. | bedeutung | übersetzung |
| LOL | laut auflachen | Laughing out loud |
| ROFLMAO | am boden herumrollen, den a... weglachen | rolling on the floor, laughing my ...off |
| FWIW | wofür es gut ist | for what it's worth |
| OTOH | andererseits | On the other hand |
| BTDT | nachdem ich dieses erledigt habe | been there, done that |
| IMO | meiner meinung nach | in my opinion |
| IMHO | meiner bescheidenen meinung nach | in my humble opinion |
| IMNSHO | meiner nicht ganz so bescheidenen meinung nach | in my not so humble opinion |
| BTW | apropos, nebenbei erwähnt | by the way |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- FAI länderkennzeichen
18.01.2002
|
- länder und deren internationale abkürzungen
| abk. | name (english) | abk. | name (english) |
| AFG | Afghanistan | KOR | Korea |
| AHO | Netherlands Antilles | KSA | Saudi Arabia |
| ALB | Albania | KUW | Kuwait |
| ALG | Algeria | LAO | Laos People´s Democratic Republic |
| AND | Andorra | LAT | Latvia |
| ANG | Angola | LBA | Libyan Arab Jamahiriya |
| ANT | Antigua and Barbuda | LBR | Liberia |
| ARG | Argentina | LCA | Saint Lucia |
| ARM | Armenia | LIB | Lebanon |
| ARU | Aruba | LIE | Liechtenstein |
| ASA | American Samoa | LTU | Lithuania |
| AUS | Australia | LUX | Luxembourg |
| AUT | Austria | MAS | Malaysia |
| AZE | Azerbaijan | MDA | Republic of Moldova |
| BAH | Bahamas | MDV | Maldives |
| BAN | Bangladesh | MEX | Mexico |
| BAR | Barbados | MGL | Mongolia |
| BDI | Burundi | MKD | Former Yugoslav Republic of Macedonia |
| BEL | Belgium | MLT | Malta |
| BEN | Benin | MON | Monaco |
| BER | Bermuda | MBI | Mauritius |
| BHU | Bhutan | MTN | Mauritania |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | MYA | Myanmar |
| BIZ | Belize | NAM | Namibia |
| BLR | Belarus | NCA | Nicaragua |
| BOL | Bolivia | NED | Netherlands |
| BOT | Botswana | NEP | Nepal |
| BRA | Brazil | NGR | Nigeria |
| BRN | Bahrain | NIG | Niger |
| BRU | Brunei Darussalam | NOR | Norway |
| BUL | Bulgaria | NRU | Nauru |
| BUR | Burkina Faso | NZL | New Zealand |
| CAF | Central African Republic | OMA | Oman |
| CAM | Cambodia | PAK | Pakistan |
| CAN | Canada | PAN | Panama |
| CAY | Cayman Islands | PAR | Paraguay |
| CGO | Congo | PER | Peru |
| CHA | Chad | PHI | Philippines |
| CHI | Chile | PLE | Palestine |
| CHN | People´s Republic of China | PLW | Palau |
| CIV | Cote d´Ivoire | PNG | Papua New Guinea |
| CMR | Cameroon | POL | Poland |
| COD | Democratic Republic of the Congo | POR | Portugal |
| COK | Cook Islands | PRK | Democratic People´s Republic of Korea |
| COL | Colombia | PUR | Puerto Rico |
| COM | Comoros | QAT | Qatar |
| CPV | Cape Verde | ROM | Romania |
| CRC | Costa Rica | RSA | South Africa |
| CRO | Croatia | RUS | Russia |
| CUB | Cuba | RWA | Rwanda |
| CYP | Cyprus | SAM | Samoa |
| CZE | Czech Republic | SEN | Senegal |
| DEN | Denmark | SEY | Seychelles |
| DJI | Djibouti | SIN | Singapore |
| DMA | Dominica | SKN | Saint Kitts and Nevis |
| DOM | Dominican Republic | SLE | Sierra Leone |
| ECU | Ecuador | SLO | Slovenia |
| EGY | Egypt | SMR | San Marino |
| ERI | Eritrea | SOL | Solomon Islands |
| ESA | El Salvador | SOM | Somalia |
| ESP | Spain | SRI | Sri Lanka |
| EST | Estonia | STP | Sao Tome and Principe |
| ETH | Ethiopia | SUD | Sudan |
| FIJ | Fiji | SUI | Switzerland |
| FIN | Finland | SUR | Suriname |
| FRA | France | SVK | Slovakia |
| FSM | Federated States of Micronesia | SWE | Sweden |
| GAB | Gabon | SWZ | Swaziland |
| GAM | Gambia | SYR | Syrian Arab Republic |
| GBR | Great Britain | TAN | United Republic of Tanzania |
| GBS | Guinea-Bissau | TGA | Tonga |
| GEO | Georgia | THA | Thailand |
| CEQ | Equatorial Guinea | TJK | Tajikistan |
| GER | Germany | TKM | Turkmenistan |
| GHA | Ghana | TOG | Togo |
| GRE | Greece | TPE | Chinese Taipei |
| GRN | Grenada | TRI | Trinidad and Tobago |
| GUI | Guinea | TUN | Tunisia |
| GUM | Guam | TUR | Turkey |
| HKG | Hong Kong.China | UAR | United Arab Emirates |
| HUN | Hungary | UGA | Uganda |
| INA | Indonesia | UKR | Ukraine |
| IND | India | URU | Uruguay |
| IRI | Islamic Republic of Iran | USA | United States of America |
| IRL | Ireland | UZB | Uzbekistan |
| ISR | Israel | VAN | Vanuatu |
| ISV | Virgin Islands | VEN | Venezuela |
| ITA | Italy | VIE | Vietnam |
| JOR | Jordan | VIN | Saint Vincent and the Grenadines |
| JPN | Japan | YEM | Yemen |
| KAZ | Kazakhstan | YUG | Yugoslavia |
| KEN | Kenya | ZAM | Zambia |
| KGZ | Kyrgyzstan | ZIM | Zimbabwe |
|
|
|
|
|
wenn ihr staat fehlt, oder sie neue informationen haben, informieren sie mich hier !  Print this page.
| ......ban billy, the guy who is responsible for all of our crashes...... .....if linux is making it into private computers, if linux is selfinstalling, let´s give it a try....  |
|
|